| Joi 17 septembrie 2026 | 18:00 (2D) |
| Miercuri 1 aprilie 2026 | 19:00 |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 15:55 (2D, dub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 15:55 (2D, dub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 16:25 (2D, dub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, dub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:55 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:25 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 15:55 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:25 (2D, dub RO) |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 14:40 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:40 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 19:30 (3D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) |
| Sambata 27 ianuarie 2007 |
| Vineri 27 aprilie 2007 - Joi 3 mai 2007 |
| Vineri 29 iunie 2007 - Joi 5 iulie 2007 |
| Joi 25 octombrie 2007 |
| Miercuri 28 noiembrie 2007 |
| Marti 15 ianuarie 2008 |