| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO), 22:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Sambata 23 ianuarie 2010 - Joi 28 ianuarie 2010 |
| Miercuri 30 septembrie 2009 |