| Joi 6 august 2026 | 11:30 (3D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 13:30 (dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:00 (dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:10 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:00 (dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:40 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:00 (dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 15:00 (dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:00 (dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 15:00 (dub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO) |
| Sambata 4 iulie 2026 | 18:00 |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 20:35 (2D, dub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:45 (2D, dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 20:35 (2D, dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 19:45 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 20:35 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 19:45 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:05 (2D, dub RO), 17:10 (2D, dub RO), 18:50 (2D, dub RO), 20:35 (2D, dub RO), 22:20 (2D, dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 16:05 (2D, dub RO), 17:10 (2D, dub RO), 18:50 (2D, dub RO), 20:35 (2D, dub RO), 22:20 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:20 (2D, dub RO), 15:20 (2D, dub RO), 17:05 (2D, dub RO), 18:50 (2D, dub RO), 20:35 (2D, dub RO), 22:20 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, dub RO), 18:25 (2D, dub RO), 20:05 (2D, dub RO), 21:50 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 14:20 (2D, dub RO), 15:20 (2D, dub RO), 17:05 (2D, dub RO), 18:50 (2D, dub RO), 20:35 (2D, dub RO), 22:20 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, dub RO), 18:25 (2D, dub RO), 20:05 (2D, dub RO), 21:50 (2D, dub RO) |
| Luni 13 iulie 2026 | 17:45 (2D) |
| Joi 7 mai 2026 | 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:15 (2D), 19:15 (2D), 21:10 (2D) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 18:45 (2D), 20:45 (2D) |
| Vineri 28 decembrie 2007 - Joi 3 ianuarie 2008 |
| Vineri 14 martie 2008 - Joi 20 martie 2008 |