| Sambata 3 octombrie 2026 | 17:00 |
| Sambata 10 octombrie 2026 | 18:00 (2D, sub RO) |
| Joi 9 iulie 2026 | 22:20 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 14:15 (2D) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 14:30 (2D), 19:30 (2D), 22:00 (2D) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 14:15 (2D) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 12:00 (2D), 14:30 (2D), 19:30 (2D), 22:00 (2D) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:15 (2D) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:00 (2D), 14:30 (2D), 19:30 (2D), 22:00 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:15 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:30 (2D), 19:30 (2D), 22:00 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:15 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:30 (2D), 19:30 (2D), 22:00 (2D) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:00 (2D) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:10 (2D), 22:00 (2D) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:00 (2D) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:10 (2D), 22:00 (2D) |
| Joi 24 septembrie 2026 | 18:30 (2D, dub RO) |
| Duminica 28 iunie 2026 | 15:15 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 21:30 | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 21:30 | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 21:30 | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 21:30 | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 21:30 | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 17:20 (2D, sub RO), 19:45 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) |
| Vineri 11 aprilie 2008 - Joi 17 aprilie 2008 |