| Astazi 6 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 21:20 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 22:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 21:20 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 21:20 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 20:20 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 22:40 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:30 (2D, dub RO), 13:40 (2D, dub RO), 15:40 (2D, dub RO), 17:40 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:30 (2D, dub RO), 13:40 (2D, dub RO), 15:40 (2D, dub RO), 17:40 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, dub RO) |
| Vineri 21 decembrie 2007 - Joi 27 decembrie 2007 |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Vineri 9 mai 2008 - Joi 15 mai 2008 |
| Vineri 20 iunie 2008 - Joi 26 iunie 2008 |
| Vineri 26 septembrie 2008 - Joi 2 octombrie 2008 |
| Vineri 28 noiembrie 2008 - Joi 4 decembrie 2008 |
| Vineri 5 decembrie 2008 - Joi 11 decembrie 2008 |
| Vineri 20 martie 2009 - Joi 26 martie 2009 |