| Joi 11 iunie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Marti 23 iunie 2026 | 20:10 (2D, sub RO) |
| Marti 16 iunie 2026 | 16:10 (2D, sub RO) |
| Joi 25 iunie 2026 | 22:20 (2D, sub RO) |
| Duminica 21 iunie 2026 | 13:30 (2D, sub RO) |
| Joi 11 iunie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Marti 9 iunie 2026 | 20:30 (2D, sub RO) |
| Vineri 27 iunie 2008 - Joi 3 iulie 2008 |