| Astazi 9 noiembrie 2026 | 13:20 (2D, sub RO), 16:15 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, dub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 13:20 (2D, sub RO), 16:15 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:20 (2D, sub RO), 16:15 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:20 (2D, sub RO), 16:15 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, dub RO) |
| Miercuri 9 februarie 2022 | 18:00 |
| Duminica 20 septembrie 2026 | 14:00 (2D, dub RO) |
| Joi 10 septembrie 2026 | 13:00 (dub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) |
| Vineri 30 martie 2007 - Joi 5 aprilie 2007 |
| Joi 22 noiembrie 2007 |
| Joi 20 decembrie 2007 |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Vineri 9 mai 2008 - Joi 15 mai 2008 |