| Astazi 5 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 22:00 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 21:40 (2D, sub RO) |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 19:30 | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 14:45 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:50 (2D, sub RO), 17:20 (2D, sub RO), 19:50 (2D, sub RO), 22:20 (2D, sub RO) | |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:30 (2D, sub RO), 17:00 (2D, sub RO), 19:30 (2D, sub RO), 22:00 (2D, sub RO) | |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:50 (2D, sub RO), 17:20 (2D, sub RO), 19:50 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 15:30 (2D, sub RO), 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 14:45 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:30 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) |
| Astazi 5 noiembrie 2026 | 14:20 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:20 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) |
| Duminica 20 decembrie 2009 |
| Sambata 14 decembrie 2024 | 15:00 |
| Joi 18 decembrie 2025 | 19:00 |
| Marti 18 decembrie 2007 |