| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 20:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) |
| Miercuri 9 martie 2011 |
| Vineri 22 mai 2015 | 22:00 |
| Vineri 15 octombrie 2010 - Joi 21 octombrie 2010 |
| Vineri 29 octombrie 2010 - Joi 4 noiembrie 2010 |