| Astazi 9 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:50 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 21:50 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 21:50 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 21:40 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 21:40 (2D, sub RO) |
| Joi 5 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 12:20 (2D, sub RO), 14:45 (2D, sub RO), 17:15 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 16:00 | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 16:00 | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:00 | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:00 | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 17:40 (2D, sub RO), 20:10 (2D, sub RO), 22:40 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 12:00 (2D, sub RO), 14:25 (2D, sub RO), 16:50 (2D, sub RO), 19:15 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 15:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 9 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Maine 10 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:15 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) |
| Vineri 26 octombrie 2012 |
| Duminica 4 octombrie 2026 | 11:40 (2D, dub RO) |