| Miercuri 16 septembrie 2026 | 21:10 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:10 (2D, dub RO), 13:00 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:10 (2D, dub RO), 13:00 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) |
| Marti 2 iunie 2026 | 18:00 (3D, sub RO) |
| Luni 26 octombrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) |
| Miercuri 28 octombrie 2026 | 15:20 |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO), 21:30 (2D) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 21:40 (2D) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO), 21:30 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO), 21:30 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO), 21:30 (2D) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 21:40 (2D) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 21:40 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 15:40 (2D, dub RO), 17:40 (2D, dub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 15:10 (2D) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:30 (2D, dub RO), 13:30 (2D, dub RO), 15:30 (2D, dub RO), 17:30 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:30 (2D, dub RO), 13:30 (2D, dub RO), 15:30 (2D, dub RO), 17:30 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:40 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:40 (2D, dub RO), 17:40 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:40 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 15:40 (2D, dub RO), 17:40 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:40 (2D) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:30 (2D, dub RO), 17:30 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:40 (2D) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 10:45 (2D, dub RO), 15:30 (2D, dub RO), 17:30 (2D, dub RO) |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Vineri 27 iunie 2008 - Joi 10 iulie 2008 |
| Vineri 25 aprilie 2008 - Joi 1 mai 2008 |