| Astazi 6 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:00 (2D, dub RO), 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:00 (2D, dub RO), 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:00 (2D, dub RO), 15:00 (2D, dub RO), 17:00 (2D, dub RO) |
| Joi 7 mai 2026 | 16:00 |
| Joi 21 mai 2026 | 15:30 (2D, sub RO) |
| Joi 15 octombrie 2026 | 16:15 (2D, sub RO) |
| Joi 8 octombrie 2026 | 16:30 |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 19:50 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 19:30 (2D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 18:10 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:30 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 17:15 (2D, sub RO), 22:20 (2D, sub RO) |
| Vineri 21 decembrie 2007 - Joi 27 decembrie 2007 |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Vineri 9 mai 2008 - Joi 15 mai 2008 |