| Ieri 5 noiembrie 2026 | 22:00 (2D, sub RO) |
| Joi 29 octombrie 2026 | 16:00 (2D) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 13:10 (2D, dub RO), 16:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 11:45 (2D, dub RO), 12:50 (2D, sub RO), 14:45 (2D, dub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:45 (2D, dub RO), 12:50 (2D, sub RO), 14:45 (2D, dub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 13:10 (2D, dub RO), 16:10 (2D, dub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 13:10 (2D, dub RO), 16:10 (2D, dub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:10 (2D, dub RO), 16:10 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 13:10 (2D, dub RO), 16:10 (2D, sub RO) |
| Joi 17 septembrie 2026 | 13:15 (2D, sub RO), 21:30 (2D, sub RO) |
| Joi 1 octombrie 2026 | 21:45 (2D, sub RO) |
| Joi 24 septembrie 2026 | 15:20 (2D, sub RO) |
| Joi 10 septembrie 2026 | 17:30 |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 16:00 (2D, sub RO), 18:30 (2D, sub RO), 21:00 (2D, sub RO) |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Vineri 9 mai 2008 - Joi 15 mai 2008 |