| Duminica 28 iunie 2026 | 17:30 |
| Duminica 4 octombrie 2026 | 16:30 |
| Vineri 19 iunie 2026 | 11:00 (2D, dub RO) |
| Marti 28 iulie 2026 | 13:00 (2D, dub RO) |
| Astazi 4 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 21:15 (2D, sub RO) | |
| Maine 5 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 21:15 (2D, sub RO) | |
| Vineri 6 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 15:45 (2D, sub RO) |
| Sambata 17 octombrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) |
| Astazi 4 noiembrie 2026 | 19:30 (2D) | |
| Maine 5 noiembrie 2026 | 19:30 (2D) | |
| Vineri 6 noiembrie 2026 | 14:00 (2D), 16:00 (2D), 18:00 (2D), 20:00 (2D), 22:00 (2D) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 12:00 (2D), 14:00 (2D), 16:00 (2D), 18:00 (2D), 20:00 (2D), 22:00 (2D) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:00 (2D), 14:00 (2D), 16:00 (2D), 18:00 (2D), 20:00 (2D), 22:00 (2D) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:00 (2D), 16:00 (2D), 18:00 (2D), 20:00 (2D), 22:00 (2D) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:00 (2D), 16:00 (2D), 18:00 (2D), 20:00 (2D), 22:00 (2D) |
| Astazi 4 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Maine 5 noiembrie 2026 | 19:00 (2D, sub RO) | |
| Vineri 6 noiembrie 2026 | 17:10 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 12:10 (2D, sub RO), 14:40 (2D, sub RO), 17:10 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:10 (2D, sub RO), 14:40 (2D, sub RO), 17:10 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:10 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:10 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) |
| Vineri 16 mai 2008 - Joi 22 mai 2008 |