| Maine 6 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 18:10 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:30 (2D, sub RO), 22:15 (2D, sub RO) |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 18:10 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 18:10 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 11:45 (2D, sub RO), 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 11:45 (2D, sub RO), 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 19:40 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:50 (2D, sub RO), 18:00 (2D, sub RO), 22:10 (2D, sub RO) |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 16:10 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:15 (2D, sub RO), 16:45 (2D, sub RO), 19:10 (2D, sub RO), 21:40 (2D, sub RO) |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Maine 6 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 21:30 (2D, sub RO) | |
| Sambata 7 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 16:20 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO), 21:20 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:45 (2D, sub RO), 21:45 (2D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:45 (2D, sub RO), 18:40 (2D, sub RO), 21:10 (2D, sub RO) |
| Miercuri 18 octombrie 2017 - Joi 19 octombrie 2017 | 20:10 |
| Joi 21 noiembrie 2013 | 18:30 |
| Vineri 3 septembrie 2010 - Joi 9 septembrie 2010 |
| Vineri 23 iulie 2010 - Joi 29 iulie 2010 |