| Astazi 6 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 20:30 (2D, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 17:20 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 21:15 (4DX, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 20:30 (2D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 17:20 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 21:15 (4DX, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 20:30 (2D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 17:20 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 21:15 (4DX, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 20:30 (2D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 17:20 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 21:15 (4DX, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 16:30 (2D, sub RO), 20:30 (2D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 15:10 (2D, sub RO), 17:20 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 21:15 (4DX, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 15:20 (2D, sub RO), 18:40 (3D, sub RO), 22:00 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 13:40 (2D, sub RO), 15:40 (3D, sub RO), 18:45 (4DX, sub RO), 20:15 (3D, sub RO), 22:00 (4DX, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 12:00 (3D, sub RO), 19:30 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:00 (3D, sub RO), 19:30 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 12:20 (3D, sub RO), 19:45 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:30 (3D, sub RO), 19:45 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 12:30 (3D, sub RO), 19:30 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:45 (3D, sub RO), 20:00 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:30 (3D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 14:35 (3D, sub RO), 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 21:30 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 18:30 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 21:30 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 14:40 (3D, sub RO), 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 21:30 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 14:40 (3D, sub RO), 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 21:30 (3D, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 14:40 (3D, sub RO), 18:35 (3D, sub RO), 21:30 (3D DOLBY ATMOS, sub RO) | |
| Joi 12 noiembrie 2026 | 21:30 (3D, sub RO) |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO), 21:30 (3D, sub RO) | |
| Astazi 6 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 14:30 (3D, sub RO), 18:00 (3D, sub RO), 21:30 (3D, sub RO) | |
| Maine 7 noiembrie 2026 | 12:30 (3D, sub RO), 19:45 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 13:30 (3D, sub RO), 17:00 (3D, sub RO), 20:30 (3D, sub RO) | |
| Duminica 8 noiembrie 2026 | 12:00 (3D, sub RO), 19:45 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 17:00 (3D, sub RO), 20:30 (3D, sub RO) | |
| Luni 9 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 17:00 (3D, sub RO), 20:30 (3D, sub RO) | |
| Marti 10 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 17:00 (3D, sub RO), 20:30 (3D, sub RO) | |
| Miercuri 11 noiembrie 2026 | 19:45 (3D, sub RO) |
| Vineri 7 martie 2008 - Joi 13 martie 2008 |
| Miercuri 2 martie 2011 - Joi 3 martie 2011 |